In opportuna cogitatione innitimur, constantem modernizationem in omnibus segmentis, progressibus technologicis et sane in operariis nostris, qui directe participamus in successu nostro pro sale Factory Sinarum TF1100-Mi Transit-Time Multi-Channel Insertio Ultrasonic Flowmeter, Si paene insidiatus es. de nostris rebus aliquid vel de consuetudine emat disputare vellem, nulla re senties sumptus ad nos excipiendos.
Optationibus opportunis innitimur cogitationem, constantem modernizationem in omnibus segmentis, progressibus technologicis ac sane in operariis nostris, qui directe participamus in nostro successu.Sina Ultrasonic Flometer, Multi Channel Ultrasonic FlometerNunc habemus strictam et integram qualitatem temperantiae systematis, quae efficit ut singula producta qualitatem postulatorum clientium occurrere possint.Praeterea omnes fructus nostri ante amet ante stricte inspecti sunt.
Features
Specificaitons
Configurationis Code
Features
3.6V 76Ah altilium potentia copia,cum vita super 10 annos (cyclus mensurans: 500ms).
Munus cum repono.Potest et deinceps profluentia et recursus data 10 annorum (dies, mensis, annus).
Installation hot-tapeta, nulla fistulae lineae fluunt interruptae.
Vexillum output est RS485 modbus, Pulsus, NB-IoT, 4G, GPRS, GSM libitum esse possunt.
Duo canales et quattuor canales libitum esse possunt.
Specificaitons
Transfusor:
Mensurae principium | Ultrasonic transitus temporis differentia ratione principii |
Numerus canales | 2 vel 4 canales |
Influunt velocitatis range | 0.01 ad 12 m/s, bi-directional |
Sagacitas | ± 0.5% lectionis |
Repeatability | 0,15% legendi |
Resolution | 0.25mm/s |
Pipe magnitudine | DN100-DN2000 |
Liquid genera suffulti | tam nitidum ac sordidum liquores cum turbiditate <M)ppm |
Institutionem | transfusor : wall-mounted ;sensoriis: insertio |
Potestas Supple | DC3.6V (disponi lithium gravida) ≥ 10 annos |
Operating Temperature | -20℃ ad +60℃ |
Ostendere | 9-bit LCD proponere.Ostentare potest totalize, fluxus instantis, terror erroris, directionem fluere, gradum altilium et output |
Output | Pulsus, RS485 modbus, NB-IoT/4G/GPRS/GSM |
Data Storage | Potest repono data X annos in annum, mensem et diem |
Metire exolvuntur | 500ms |
IP classis | transmitter:IP65;sensoriis: IP68 |
Materia | transfusor: Aluminium;sensoriis: immaculatam ferro |
Temperature | vexillum sensorem: -35℃~85℃;alta tentatio: -35℃~150℃ |
Magnitudo | transfusor: 200*150*84mm;sensoriis: Φ58*199mm |
Pondus | transfusor: 1.3kg;sensoriis: 2kg/par |
Cable longitudo | vexillum 10m * |
Configurationis Code
TF1100-MI | Multi-fluvium transitus temporis insertio Series Flometers | |||||||||||||||||||
Numerus canales | ||||||||||||||||||||
D | Duo canales | |||||||||||||||||||
F | Quattuor canales | |||||||||||||||||||
Electio output 1 | ||||||||||||||||||||
N | N/A | |||||||||||||||||||
1 | Pulsus | |||||||||||||||||||
2 | RS485 Output ( ModBus-RTU Protocol ) | |||||||||||||||||||
3 | NB | |||||||||||||||||||
4 | GPRS | |||||||||||||||||||
Output Electio 2 | ||||||||||||||||||||
Sicut etiam supra | ||||||||||||||||||||
Canales sensores | ||||||||||||||||||||
DS | Duo canales (4pcs sensoriis) | |||||||||||||||||||
FS | IV canales (8pcs sensoriis) | |||||||||||||||||||
Sensorem Type | ||||||||||||||||||||
S | Standard | |||||||||||||||||||
L | Longa sensoriis | |||||||||||||||||||
Transducer Temperature | ||||||||||||||||||||
S | -35~85℃(Nam breviter usque ad CXX "℃) | |||||||||||||||||||
H | -35~150℃ | |||||||||||||||||||
Pipeline Diameter | ||||||||||||||||||||
DNX | egDN65—65mm, DN1000—1000mm | |||||||||||||||||||
Cable longitudo | ||||||||||||||||||||
10m | 10m (vexillum 10m) | |||||||||||||||||||
Xm | Commune funem Max 300m(vexillum 10m) | |||||||||||||||||||
XmH | Princeps temp.Funem Max 300m | |||||||||||||||||||
TF1100-MI | - | D | - | 1 | - | N | — N/LTM | DS | - | S | - | S | - | DN300 | - | 10m | (Exemplum configuratione) |
In opportuna cogitatione innitimur, constantem modernizationem in omnibus segmentis, progressibus technologicis et sane in operariis nostris, qui directe participamus in successu nostro pro sale Factory Sinarum TF1100-Mi Transit-Time Multi-Channel Insertio Ultrasonic Flowmeter, Si paene insidiatus es. de nostris rebus aliquid vel de consuetudine emat disputare vellem, nulla re senties sumptus ad nos excipiendos.
Calidum sale FactorySina Ultrasonic Flometer, Flowmeter Multi-Canale Ultrasonic, Nunc habemus strictam et integram rationem qualitatis temperantiae, quae efficit ut singula producta qualitatem postulatorum clientium occurrere possint.Praeterea omnes fructus nostri ante amet ante stricte inspecti sunt.